邦諾產(chǎn)品中心
<
>
技術(shù)參數(shù)
/ TECHNICAL PARAMETERS產(chǎn)品名稱(chēng) Product Name | Grabo V1 | Grabo PRO | 格勒 |
型號(hào) Model NO. | P239 | P183 | P250 |
承重力 Working Load Limit | 170kgs | 170kgs | 170kgs |
壓力表類(lèi)型 Type of Pressure Gage | 機(jī)械壓力表 Mechanical Pressure Gauge | 智能數(shù)字壓力表 Intelligent digital pressure gauge | 智能數(shù)字壓力表 Intelligent digital pressure gauge |
充電器 Charger | 多插頭充電器 Multi-plug charger | 多插頭充電器 Multi-plug charger | 標(biāo)配充電器 Standard charger |
凈重 Net Weight | 1.5kgs | 1.5kgs | 1.5kgs |
尺寸 Dimension of Grabo | L297×W181×H121mm | L297×W181×H121mm | L297×W181×H121mm |
熱門(mén)推薦
/ HOT PRODUCT